| ID | Status | Nome | Telefone | Etiquetas | Atendente | Criado | Atualizado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16291 | resolved | Danilo | 5511947397617 | — | Sistema | 17/04/2026 09:34 | 17/04/2026 09:34 | Abrir ticket |
| #16290 | open | BeFassociados Despachante | 5522999263812 | — | Sistema | 17/04/2026 09:32 | 17/04/2026 09:32 | Abrir ticket |
| #16289 | open | Iago Padilha | 554791733191 | — | Sistema | 17/04/2026 09:31 | 17/04/2026 09:31 | Abrir ticket |
| #16288 | open | Mickael 🏍️🚗 SC | 554788546262 | — | Sistema | 17/04/2026 09:30 | 17/04/2026 09:30 | Abrir ticket |
| #16287 | resolved | Vinicius Maccari | 554896111069 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 09:26 | 17/04/2026 09:34 | Abrir ticket |
| #16286 | resolved | Suporte Portal VIP 👑 | 555197676493 | — | Sistema | 17/04/2026 09:22 | 17/04/2026 09:29 | Abrir ticket |
| #16285 | resolved | Carlos Ferreira | 554792923589 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 09:19 | 17/04/2026 09:34 | Abrir ticket |
| #16284 | resolved | Danilo | 5511947397617 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 09:16 | 17/04/2026 09:33 | Abrir ticket |
| #16283 | resolved | Despachante Carol Sp | 5516992886973 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 09:15 | 17/04/2026 09:31 | Abrir ticket |
| #16282 | resolved | BeFassociados Despachante | 5522999263812 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 09:05 | 17/04/2026 09:31 | Abrir ticket |
| #16281 | resolved | Gustavo Colonettin SC 👑 | 554896204444 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 09:04 | 17/04/2026 09:31 | Abrir ticket |
| #16280 | resolved | Mickael 🏍️🚗 SC | 554788546262 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:59 | 17/04/2026 09:28 | Abrir ticket |
| #16279 | resolved | Reginaldo Beraldo Dos Santos | 553599815671 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:59 | 17/04/2026 09:27 | Abrir ticket |
| #16278 | open | Cliente Gru Ind Lucas D. | 5511993343139 | — | Igor luis | 17/04/2026 08:58 | 17/04/2026 09:29 | Abrir ticket |
| #16277 | resolved | SGT-ELISVAN | 5521994941475 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:58 | 17/04/2026 09:34 | Abrir ticket |
| #16276 | resolved | ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 554792808548 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:57 | 17/04/2026 09:28 | Abrir ticket |
| #16275 | open | Igor 💀 | 553195684931 | — | Igor luis | 17/04/2026 08:41 | 17/04/2026 09:33 | Abrir ticket |
| #16274 | resolved | Carlos Eduardo Sc | 554896429697 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:40 | 17/04/2026 08:47 | Abrir ticket |
| #16273 | resolved | Gabriel Ferraz 👑 | 554899066107 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:39 | 17/04/2026 08:45 | Abrir ticket |
| #16272 | resolved | Clientes AgoMateus José | 556292397315 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:29 | 17/04/2026 08:47 | Abrir ticket |
| #16271 | resolved | Aquiles | 554896593801 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:25 | 17/04/2026 08:43 | Abrir ticket |
| #16270 | resolved | - Jhean Ortobom | 557996393190 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:18 | 17/04/2026 08:19 | Abrir ticket |
| #16269 | resolved | Izael altvir de oliveira | 554788021479 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:17 | 17/04/2026 08:22 | Abrir ticket |
| #16268 | resolved | Felipe M R Lepe | 5516994535450 | — | Sistema | 17/04/2026 08:12 | 17/04/2026 08:13 | Abrir ticket |
| #16267 | resolved | Felipe M R Lepe | 5516994535450 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 08:10 | 17/04/2026 08:12 | Abrir ticket |
| #16266 | resolved | Izael altvir de oliveira | 554788021479 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 07:51 | 17/04/2026 08:13 | Abrir ticket |
| #16265 | resolved | Clientes AgoMateus José | 556292397315 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 07:51 | 17/04/2026 08:13 | Abrir ticket |
| #16264 | resolved | - Jhean Ortobom | 557996393190 | — | SuetaM Fontes | 17/04/2026 07:25 | 17/04/2026 08:17 | Abrir ticket |
| #16263 | open | Gordon 🍯 | 554988441001 | — | Igor luis | 17/04/2026 07:24 | 17/04/2026 08:11 | Abrir ticket |
| #16262 | open | Ribamar Nordeste 👑 | 558699101397 | — | Igor luis | 17/04/2026 07:08 | 17/04/2026 08:11 | Abrir ticket |
| #16261 | resolved | Paullo Ricardo | 554999610556 | — | Sistema | 16/04/2026 23:52 | 17/04/2026 08:11 | Abrir ticket |
| #16260 | open | auto crlv plataforma do th vip | 5511960215000 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 22:38 | 16/04/2026 22:38 | Abrir ticket |
| #16259 | resolved | Tulio Eduardo Lojista | 554899185741 | — | Sistema | 16/04/2026 22:14 | 17/04/2026 08:11 | Abrir ticket |
| #16258 | open | Variedades | 5584921475810 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 21:58 | 16/04/2026 22:00 | Abrir ticket |
| #16257 | resolved | VIP 👑Ordiley God Car | 554797855114 | — | Sistema | 16/04/2026 21:34 | 17/04/2026 08:11 | Abrir ticket |
| #16256 | resolved | Ferreirinha | 595992188747 | — | Sistema | 16/04/2026 20:56 | 17/04/2026 08:11 | Abrir ticket |
| #16255 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 20:35 | 17/04/2026 09:27 | Abrir ticket |
| #16254 | resolved | Wk | 555198355156 | — | Sistema | 16/04/2026 20:26 | 17/04/2026 08:11 | Abrir ticket |
| #16253 | resolved | Jose Augusto | 556294144915 | — | Sistema | 16/04/2026 20:16 | 17/04/2026 08:10 | Abrir ticket |
| #16252 | resolved | ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ | 554792808548 | — | Sistema | 16/04/2026 20:08 | 17/04/2026 08:11 | Abrir ticket |
| #16251 | open | 🥶🤡 | 556296843699 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 19:53 | 16/04/2026 19:53 | Abrir ticket |
| #16250 | resolved | Gabriel Ferraz 👑 | 554899066107 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 19:34 | 16/04/2026 19:39 | Abrir ticket |
| #16249 | resolved | 🏂cliente Desp Rj | 5521988558964 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 19:17 | 16/04/2026 20:14 | Abrir ticket |
| #16248 | resolved | VIP 👑Gilson | 554788282943 | — | Sistema | 16/04/2026 19:13 | 16/04/2026 19:13 | Abrir ticket |
| #16247 | resolved | 🥶🤡 | 556296843699 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 19:00 | 16/04/2026 19:13 | Abrir ticket |
| #16246 | resolved | Vinicius Maccari | 554896111069 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 18:59 | 16/04/2026 19:06 | Abrir ticket |
| #16245 | resolved | P.H 😜 | 554185068145 | — | Sistema | 16/04/2026 18:51 | 16/04/2026 18:52 | Abrir ticket |
| #16244 | resolved | P.H 😜 | 554185068145 | — | Sistema | 16/04/2026 18:50 | 16/04/2026 18:50 | Abrir ticket |
| #16243 | resolved | P.H 😜 | 554185068145 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 18:38 | 16/04/2026 18:49 | Abrir ticket |
| #16242 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 18:28 | 16/04/2026 18:28 | Abrir ticket |
| #16241 | resolved | Lucas | 553185854547 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 18:23 | 16/04/2026 18:24 | Abrir ticket |
| #16240 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 18:16 | 16/04/2026 18:26 | Abrir ticket |
| #16239 | resolved | Jaquerson Alano Alano | 554899251128 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 18:13 | 16/04/2026 18:24 | Abrir ticket |
| #16238 | resolved | Cleiton Cipriano Cipriano | 553186726886 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 17:51 | 16/04/2026 18:00 | Abrir ticket |
| #16237 | open | França veículos | 554299892111 | — | Igor luis | 16/04/2026 17:40 | 16/04/2026 17:41 | Abrir ticket |
| #16236 | open | 🇧🇷 | 554799998376 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 17:39 | 16/04/2026 17:41 | Abrir ticket |
| #16235 | resolved | França veículos | 554299892111 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 17:33 | 16/04/2026 17:37 | Abrir ticket |
| #16234 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:28 | 16/04/2026 17:29 | Abrir ticket |
| #16233 | resolved | Tiago, Fretes E Coletas ! | 553591353947 | — | Sistema | 16/04/2026 17:26 | 16/04/2026 17:28 | Abrir ticket |
| #16232 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:23 | 16/04/2026 17:26 | Abrir ticket |
| #16231 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:22 | 16/04/2026 17:22 | Abrir ticket |
| #16230 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:21 | 16/04/2026 17:21 | Abrir ticket |
| #16229 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:19 | 16/04/2026 17:21 | Abrir ticket |
| #16228 | resolved | Lucas | 553185854547 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 17:19 | 16/04/2026 17:22 | Abrir ticket |
| #16227 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:19 | 16/04/2026 17:19 | Abrir ticket |
| #16226 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:15 | 16/04/2026 17:19 | Abrir ticket |
| #16225 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:13 | 16/04/2026 17:15 | Abrir ticket |
| #16224 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:12 | 16/04/2026 17:12 | Abrir ticket |
| #16223 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 17:08 | 16/04/2026 17:11 | Abrir ticket |
| #16222 | resolved | Tiago, Fretes E Coletas ! | 553591353947 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 17:04 | 16/04/2026 17:09 | Abrir ticket |
| #16221 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 16:57 | 16/04/2026 17:00 | Abrir ticket |
| #16220 | resolved | .ejsje | 554799718835 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 16:56 | 16/04/2026 18:08 | Abrir ticket |
| #16219 | resolved | Muniz | 554796361245 | — | Igor luis | 16/04/2026 16:43 | 16/04/2026 18:25 | Abrir ticket |
| #16218 | resolved | Paullo Ricardo | 554999610556 | — | Igor luis | 16/04/2026 16:41 | 16/04/2026 19:18 | Abrir ticket |
| #16217 | resolved | Muniz | 554796361245 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 16:36 | 16/04/2026 16:42 | Abrir ticket |
| #16216 | resolved | Lucas | 553185854547 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 16:36 | 16/04/2026 16:47 | Abrir ticket |
| #16215 | resolved | Iago Padilha | 554791733191 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 16:32 | 16/04/2026 16:41 | Abrir ticket |
| #16214 | resolved | CAIO Consultoria Automotiva | 554788833399 | — | Igor luis | 16/04/2026 16:31 | 16/04/2026 18:25 | Abrir ticket |
| #16213 | resolved | BESTCAR MULTICAR / Diogo | 554791921602 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 16:26 | 16/04/2026 16:33 | Abrir ticket |
| #16212 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 16:19 | 16/04/2026 16:19 | Abrir ticket |
| #16211 | resolved | VIP 👑Edinho Nascimento | 554891887016 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 16:19 | 16/04/2026 16:22 | Abrir ticket |
| #16210 | resolved | Gi Peruchi 🌻 | 554898345966 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 16:19 | 16/04/2026 16:24 | Abrir ticket |
| #16209 | resolved | 🧔♂ | 554884931600 | — | Sistema | 16/04/2026 16:17 | 16/04/2026 16:17 | Abrir ticket |
| #16208 | resolved | VIP 👑GRU Autoscore Auto | 554899974791 | — | Sistema | 16/04/2026 16:13 | 16/04/2026 16:13 | Abrir ticket |
| #16207 | resolved | VIP 👑GRU Autoscore Auto | 554899974791 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 16:11 | 16/04/2026 16:12 | Abrir ticket |
| #16206 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 16:11 | 16/04/2026 16:18 | Abrir ticket |
| #16205 | resolved | Gabriel Ferraz 👑 | 554899066107 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 16:00 | 16/04/2026 16:06 | Abrir ticket |
| #16204 | resolved | Levi do Nascimento de Barros | 5511969829737 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 15:56 | 16/04/2026 16:06 | Abrir ticket |
| #16203 | resolved | Vistoria Parceria | 554989029244 | — | Sistema | 16/04/2026 15:52 | 16/04/2026 15:53 | Abrir ticket |
| #16202 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 15:52 | 16/04/2026 15:54 | Abrir ticket |
| #16201 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 15:46 | 16/04/2026 15:46 | Abrir ticket |
| #16200 | resolved | Ricardo Wolniewicz | 554796164512 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 15:46 | 16/04/2026 15:51 | Abrir ticket |
| #16199 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 15:45 | 16/04/2026 15:46 | Abrir ticket |
| #16198 | open | Leonardo Intermediações | 5521990773349 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 15:44 | 16/04/2026 15:57 | Abrir ticket |
| #16197 | resolved | Jon Wuyk A Lenda Viva | 558299985310 | — | Igor luis | 16/04/2026 15:41 | 16/04/2026 16:53 | Abrir ticket |
| #16196 | resolved | Vistoria Parceria | 554989029244 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 15:36 | 16/04/2026 15:48 | Abrir ticket |
| #16195 | resolved | Wilsinho Dultra | 554799173286 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 15:35 | 16/04/2026 15:51 | Abrir ticket |
| #16194 | resolved | Md | 5511982447594 | — | Igor luis | 16/04/2026 15:33 | 16/04/2026 15:54 | Abrir ticket |
| #16193 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 15:32 | 16/04/2026 15:32 | Abrir ticket |
| #16192 | resolved | Ribamar Nordeste 👑 | 558699101397 | — | Igor luis | 16/04/2026 15:19 | 16/04/2026 15:34 | Abrir ticket |
| #16191 | open | VIP 👑Patrik Veiculos | 554896192000 | — | Igor luis | 16/04/2026 15:15 | 16/04/2026 15:20 | Abrir ticket |
| #16190 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 15:13 | 16/04/2026 15:14 | Abrir ticket |
| #16189 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 15:09 | 16/04/2026 15:12 | Abrir ticket |
| #16188 | resolved | André Bugalski | 554191911992 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 15:07 | 16/04/2026 15:11 | Abrir ticket |
| #16187 | open | Suporte-Autocrlv | 5511947082970 | — | Igor luis | 16/04/2026 15:02 | 16/04/2026 15:07 | Abrir ticket |
| #16186 | resolved | Maicon lorenson | 554898229972 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 15:02 | 16/04/2026 15:04 | Abrir ticket |
| #16185 | resolved | CAIO Consultoria Automotiva | 554788833399 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 15:00 | 16/04/2026 16:31 | Abrir ticket |
| #16184 | resolved | Gustavo | 554791234231 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 14:58 | 16/04/2026 15:02 | Abrir ticket |
| #16183 | resolved | Ind Bufara | 554196594278 | — | Sistema | 16/04/2026 14:53 | 16/04/2026 14:53 | Abrir ticket |
| #16182 | resolved | Ind Bufara | 554196594278 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 14:48 | 16/04/2026 14:52 | Abrir ticket |
| #16181 | resolved | Maicon lorenson | 554898229972 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 14:44 | 16/04/2026 14:48 | Abrir ticket |
| #16180 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 14:44 | 16/04/2026 14:57 | Abrir ticket |
| #16179 | resolved | Ind Bufara | 554196594278 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 14:40 | 16/04/2026 14:48 | Abrir ticket |
| #16178 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 14:36 | 16/04/2026 14:37 | Abrir ticket |
| #16177 | resolved | - Jhean Ortobom | 557996393190 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 14:35 | 16/04/2026 14:47 | Abrir ticket |
| #16176 | resolved | - Jhean Ortobom | 557996393190 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 14:34 | 16/04/2026 14:35 | Abrir ticket |
| #16175 | resolved | Paulo montagens | 553191563932 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 14:34 | 16/04/2026 14:48 | Abrir ticket |
| #16174 | resolved | Jose Izidio | 5521979545868 | — | Igor luis | 16/04/2026 14:33 | 17/04/2026 09:16 | Abrir ticket |
| #16173 | resolved | Bruno Donos Anteriores Vip 👑 Cobrar 25 | 5511966344343 | — | Igor luis | 16/04/2026 14:22 | 16/04/2026 17:06 | Abrir ticket |
| #16172 | resolved | VIP 👑Gilson | 554788282943 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 14:16 | 16/04/2026 14:47 | Abrir ticket |
| #16171 | resolved | Luan Rodrigues 👑 | 554791510562 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 14:11 | 16/04/2026 14:47 | Abrir ticket |
| #16170 | resolved | 🧔♂ | 554884931600 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 14:06 | 16/04/2026 14:47 | Abrir ticket |
| #16169 | resolved | gilsonibitira | 553799487546 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 13:58 | 16/04/2026 14:47 | Abrir ticket |
| #16168 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 13:56 | 16/04/2026 14:26 | Abrir ticket |
| #16167 | resolved | Suporte Tdi 👑 | 5516988304591 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 13:55 | 16/04/2026 15:19 | Abrir ticket |
| #16166 | resolved | Amazonas Loja Veículo VIP👑 | 559281114735 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 13:38 | 16/04/2026 14:46 | Abrir ticket |
| #16165 | resolved | JM Colchoes&moveis | 5511982656899 | — | Sistema | 16/04/2026 13:34 | 16/04/2026 13:47 | Abrir ticket |
| #16164 | resolved | Marcelo Roges Lojista SC👑 | 554896993388 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 13:33 | 16/04/2026 14:46 | Abrir ticket |
| #16163 | resolved | Suporte Portal VIP 👑 | 555197676493 | — | Sistema | 16/04/2026 13:33 | 16/04/2026 13:35 | Abrir ticket |
| #16162 | open | Celismar Lemes | 556484321352 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 13:32 | 16/04/2026 14:10 | Abrir ticket |
| #16161 | resolved | Murilo | 554899102207 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 13:26 | 16/04/2026 14:43 | Abrir ticket |
| #16160 | resolved | Betho | 556184094092 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 13:02 | 16/04/2026 13:05 | Abrir ticket |
| #16159 | resolved | Leonardo Intermediações | 5521990773349 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 12:48 | 16/04/2026 12:49 | Abrir ticket |
| #16158 | resolved | Webert Gouveia | 5521977051210 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 12:44 | 16/04/2026 13:15 | Abrir ticket |
| #16157 | resolved | Bruno Donos Anteriores Vip 👑 Cobrar 25 | 5511966344343 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 12:43 | 16/04/2026 13:18 | Abrir ticket |
| #16156 | resolved | Betho | 556184094092 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 12:42 | 16/04/2026 12:47 | Abrir ticket |
| #16155 | resolved | Leonardo Intermediações | 5521990773349 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 12:40 | 16/04/2026 12:47 | Abrir ticket |
| #16154 | resolved | Cristiano | 554797518628 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 12:35 | 16/04/2026 12:38 | Abrir ticket |
| #16153 | resolved | Bruno Donos Anteriores Vip 👑 Cobrar 25 | 5511966344343 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 12:33 | 16/04/2026 12:43 | Abrir ticket |
| #16152 | resolved | Leonardo Intermediações | 5521990773349 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 12:26 | 16/04/2026 12:35 | Abrir ticket |
| #16151 | resolved | FR | 558196075158 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 12:22 | 16/04/2026 12:26 | Abrir ticket |
| #16150 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 12:21 | 16/04/2026 12:32 | Abrir ticket |
| #16149 | resolved | FR | 558196075158 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 12:17 | 16/04/2026 12:21 | Abrir ticket |
| #16148 | resolved | JM Colchoes&moveis | 5511982656899 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 12:13 | 16/04/2026 13:27 | Abrir ticket |
| #16147 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 12:12 | 16/04/2026 12:12 | Abrir ticket |
| #16146 | resolved | Suporte Portal VIP 👑 | 555197676493 | — | Sistema | 16/04/2026 12:10 | 16/04/2026 12:11 | Abrir ticket |
| #16145 | resolved | Souza Despachante Despachante | 5524992576281 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 12:00 | 16/04/2026 12:04 | Abrir ticket |
| #16144 | resolved | Vinicius Maccari | 554896111069 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 11:55 | 16/04/2026 12:03 | Abrir ticket |
| #16143 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 11:48 | 16/04/2026 11:52 | Abrir ticket |
| #16142 | resolved | Amaury Desp vip👑 | 558293254272 | — | Sistema | 16/04/2026 11:43 | 16/04/2026 11:43 | Abrir ticket |
| #16141 | resolved | Luciano 👑 joao victor de arangua SC pm | 554899752955 | — | Sistema | 16/04/2026 11:41 | 16/04/2026 11:41 | Abrir ticket |
| #16140 | resolved | - Jhean Ortobom | 557996393190 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 11:39 | 16/04/2026 14:34 | Abrir ticket |
| #16139 | resolved | Ribamar Nordeste 👑 | 558699101397 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 11:37 | 16/04/2026 11:41 | Abrir ticket |
| #16138 | resolved | Ferreirinha | 595992188747 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 11:35 | 16/04/2026 11:41 | Abrir ticket |
| #16137 | resolved | Luciano 👑 joao victor de arangua SC pm | 554899752955 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 11:11 | 16/04/2026 11:36 | Abrir ticket |
| #16136 | resolved | Amaury Desp vip👑 | 558293254272 | — | Igor luis | 16/04/2026 11:11 | 16/04/2026 11:42 | Abrir ticket |
| #16135 | resolved | Gabriel Ferraz 👑 | 554899066107 | — | Igor luis | 16/04/2026 11:05 | 16/04/2026 11:28 | Abrir ticket |
| #16134 | resolved | Leonardo Intermediações | 5521990773349 | — | Igor luis | 16/04/2026 11:05 | 16/04/2026 12:26 | Abrir ticket |
| #16133 | resolved | FR | 558196075158 | — | Igor luis | 16/04/2026 10:59 | 16/04/2026 12:02 | Abrir ticket |
| #16132 | open | erick silva de azevedo | 5521970082873 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:57 | 16/04/2026 10:58 | Abrir ticket |
| #16131 | resolved | 🌏 | 554892212277 | — | Igor luis | 16/04/2026 10:55 | 16/04/2026 11:28 | Abrir ticket |
| #16130 | resolved | Hudson Zappelini | 554899486713 | — | Igor luis | 16/04/2026 10:54 | 16/04/2026 11:28 | Abrir ticket |
| #16129 | open | jesselira Desp Sp | 5511951669796 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:45 | 16/04/2026 10:54 | Abrir ticket |
| #16128 | resolved | Suporte Portal VIP 👑 | 555197676493 | — | Sistema | 16/04/2026 10:45 | 16/04/2026 10:47 | Abrir ticket |
| #16127 | resolved | Netinho Cristian RJ 👑 | 5521976817121 | — | Igor luis | 16/04/2026 10:44 | 16/04/2026 11:43 | Abrir ticket |
| #16126 | open | Leo bezerra Bezerra | 558288029411 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:44 | 16/04/2026 10:49 | Abrir ticket |
| #16125 | resolved | Maicon lorenson | 554898229972 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:36 | 16/04/2026 10:47 | Abrir ticket |
| #16124 | resolved | cliente New 👀👀 | 5521920159211 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:33 | 16/04/2026 10:35 | Abrir ticket |
| #16123 | open | Wesley | 554796173807 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:24 | 16/04/2026 10:27 | Abrir ticket |
| #16122 | resolved | Leonardo Intermediações | 5521990773349 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:17 | 16/04/2026 10:24 | Abrir ticket |
| #16121 | resolved | 5521991717572 | 5521991717572 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:13 | 16/04/2026 10:19 | Abrir ticket |
| #16120 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 10:10 | 16/04/2026 10:11 | Abrir ticket |
| #16119 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 10:09 | 16/04/2026 10:09 | Abrir ticket |
| #16118 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 10:03 | 16/04/2026 10:04 | Abrir ticket |
| #16117 | resolved | ADM 56 GruEliandro | 554398262162 | — | Igor luis | 16/04/2026 10:03 | 16/04/2026 10:29 | Abrir ticket |
| #16116 | resolved | Ribamar Nordeste 👑 | 558699101397 | — | Igor luis | 16/04/2026 10:01 | 16/04/2026 10:29 | Abrir ticket |
| #16115 | resolved | Thierson Fernandes | 558293348193 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:01 | 16/04/2026 10:07 | Abrir ticket |
| #16114 | resolved | Fabio Liberty Mg | 553588684077 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:01 | 16/04/2026 10:28 | Abrir ticket |
| #16113 | resolved | Rafael Back | 554788706502 | — | ISRAEL SANTOS | 16/04/2026 10:00 | 16/04/2026 10:09 | Abrir ticket |
| #16112 | resolved | Chekaki.online | 557981271169 | — | Sistema | 16/04/2026 10:00 | 16/04/2026 10:01 | Abrir ticket |
| #16111 | resolved | Gabriel Ferraz 👑 | 554899066107 | — | Igor luis | 16/04/2026 09:56 | 16/04/2026 10:39 | Abrir ticket |
| #16110 | resolved | Cleber Boell | 554789022033 | — | Igor luis | 16/04/2026 09:53 | 16/04/2026 10:16 | Abrir ticket |
| #16109 | resolved | Suporte Portal VIP 👑 | 555197676493 | — | Sistema | 16/04/2026 09:48 | 16/04/2026 09:53 | Abrir ticket |
| #16108 | resolved | martins luis Cliente Sc | 554792809033 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 09:46 | 16/04/2026 09:53 | Abrir ticket |
| #16107 | resolved | Diego Salvador | 554788477479 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 09:40 | 16/04/2026 09:53 | Abrir ticket |
| #16106 | resolved | 😎 | 5521979794571 | — | SuetaM Fontes | 16/04/2026 09:37 | 16/04/2026 09:52 | Abrir ticket |
